品番 | 許容差 | サイズ | 定格電力 | 抵抗値範囲 | 系列 | テープカット | リール | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN1E4KTTD***J | ±5% | 2010 | 0.063W | 10Ω〜1MΩ | E-24 | 100pcs | 10,000pcs | ○ |
CN1J4TTD***J | ±5% | 3216 | 0.063W | 10Ω・22Ω〜100KΩ | E-24 | 100pcs | 5,000pcs | ○ |
CN1J4KTTD***J | ±5% | 3216 | 0.063W | 10Ω〜100KΩ | E-24 | 100pcs | 5,000pcs | ○ |
CN1J8TTE***J | ±5% | 6416 | 0.063W | 10Ω・22Ω〜100KΩ | E-6 | 100pcs | 4,000pcs | ○ |
CND2B10TTE***J | ±5% | 6431 | 0.063W | 100Ω〜100KΩ | E-6 | 100pcs | 4,000pcs | ○ |
※生産中止品 在庫無くなり次第販売終了
※試作評価用にテープカットも対応致します。
品番 | サイズ | テープカット | リール | RoHS |
---|---|---|---|---|
CNZ1E4KTTD | 2010 | 100pcs | 10,000pcs | ○ |
CNZ1J4TTD | 3216 | 100pcs | 5,000pcs | ○ |
CNZ1J4KTTD | 3216 | 100pcs | 5,000pcs | ○ |
※生産中止品 在庫無くなり次第販売終了
※試作評価用にテープカットも対応致します。