

| 品番 | 許容差 | サイズ | 定格電力 | 抵抗値範囲 | 系列 | テープカット | リール | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK73B1ETTP***J | ±5% | 1005 | 0.1W | 1Ω〜10MΩ | E-24 | 100pcs | 10,000pcs | ○ |
| RK73B1JTTD***J | ±5% | 1608 | 0.1W | 1Ω〜10MΩ | E-24 | 100pcs | 5,000pcs | ○ |
| RK73B2ATTD***J | ±5% | 2125 | 0.25W | 1Ω〜10MΩ | E-24 | 100pcs | 5,000pcs | ○ |
| RK73B2BTTD***J | ±5% | 3216 | 0.25W | 1Ω〜10MΩ | E-24 | 100pcs | 5,000pcs | ○ |
| RK73B2ETTD***J | ±5% | 3226 | 0.5W | 1Ω〜10MΩ | E-24 | 100pcs | 5,000pcs | ○ |
| RK73BW2HTTE***J | ±5% | 5025 | 0.75W | 1Ω〜10MΩ | E-24 | 100pcs | 4,000pcs | ○ |
| RK73BW3ATTE***J | ±5% | 6331 | 1W | 1Ω〜10MΩ | E-24 | 100pcs | 4,000pcs | ○ |
※試作評価用にテープカットも対応致します。
| 品番 | サイズ | テープカット | リール | RoHS |
|---|---|---|---|---|
| RK73Z1ETTP | 1005 | 100pcs | 10,000pcs | ○ |
| RK73Z1JTTD | 1608 | 100pcs | 5,000pcs | ○ |
| RK73Z2ATTD | 2125 | 100pcs | 5,000pcs | ○ |
| RK73Z2BTTD | 3216 | 100pcs | 5,000pcs | ○ |
| RK73Z2ETTD | 3226 | 100pcs | 5,000pcs | ○ |
| RK73ZW2HTTE | 5025 | 100pcs | 4,000pcs | ○ |
| RK73ZW3ATTE | 6331 | 100pcs | 4,000pcs | ○ |
※試作評価用にテープカットも対応致します。